Aktuelles:
| Was ist SolarLokal? | Teilnahme | SolarStrom | Fördermittel | ![]() |
SolarLokal in der Solarbundesliga
Die Solarbundesliga zeigt die erfolgreichsten deutschen Kommunen in Sachen Solarsport. An die Spitze der Liga kommt, wer möglichst viele Anlagen für Solarwärme und Solarstrom installiert (www.solarbundesliga.de).
Welche SolarLokal-Kommune bei der Solarbundesliga die Nase vorn hat, zeigt die folgende Wertung. Hier spielt ausschliesslich die installierte Watt peak Leistung je Einwohner eine Rolle. Wir gratulieren zu dieser sportlichen Leistung!
Stand: Saison 2007/2008
| Platz | Ort | Kreis | Bundesland | Wp je Einwohner |
| 1. | Alheim | Kreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 395,6 |
| 2. | Neckarbischofsheim | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 285,6 |
| 3. | Hüfingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 234,6 |
| 4. | Weisweil | Kreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 229,7 |
| 5. | Hessigheim | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 228,0 |
| 6. | Waibstadt | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 192,9 |
| 7. | Danstedt | Kreis Harz | Sachsen-Anhalt | 172,7 |
| 8. | Saerbeck | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 155,0 |
| 9. | Griesheim | Kreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 153,7 |
| 10. | Oberhausen-Rheinhausen | Kreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 149,8 |
| 11. | Königsfeld | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 146,9 |
| 12. | Bräunlingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 143,6 |
| 13. | Bötzingen | Kreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 131,1 |
| 14. | Wangen im Allgäu | Kreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 130,9 |
| 15. | Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 130,8 |
| 16. | Biberach a.d. Riß | Kreis Biberach | Baden-Württemberg | 119,1 |
| 17. | Gailingen am Hochrhein | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 116,2 |
| 18. | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 113,8 |
| 19. | Dunningen | Kreis Rottweil | Baden-Württemberg | 105,2 |
| 20. | Hirschberg a.d.B. | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 89,0 |
| 21. | Kirchheim am Neckar | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 81,5 |
| 22. | Ingersheim | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 80,5 |
| 23. | Roth | Kreis Roth | Bayern | 69,9 |
| 24. | Kaufungen | Kreis Kassel | Hessen | 64,9 |
| 25. | Schuttertal | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 63,7 |
| 26. | Rottweil | Kreis Rottweil | Baden-Württemberg | 63,6 |
| 27. | Riedstadt | Kreis Groß-Gerau | Hessen | 63,3 |
| 28. | Westerkappeln | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 61,2 |
| 29. | Schriesheim | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 60,1 |
| 30. | Baunatal | Kreis Kassel | Hessen | 55,4 |
| 31. | Freiberg | Kreis Freiberg | Sachsen | 55,2 |
| 32. | Rinteln | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | 50,0 |
| 33. | Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 48,4 |
| 34. | Rauenberg | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 46,9 |
| 35. | Wiefelstede | Kreis Ammerland | Niedersachsen | 45,9 |
| 36. | Hoya | Kreis Nienburg | Niedersachsen | 45,4 |
| 37. | Morbach | Kreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 45,2 |
| 38. | Konstanz | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 44,4 |
| 39. | Unterhaching | Kreis München | Bayern | 43,6 |
| 40. | Oberboihingen | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 43,5 |
| 41. | Fuldabrück | Kreis Kassel | Hessen | 43,0 |
| 42. | Tennenbronn | Kreis Rottweil | Baden-Württemberg | 42,9 |
| 43. | Kaiserslautern | kreisfrei | Rheinland-Pfalz | 42,4 |
| 44. | Saarbrücken | Stadtverband Saarbrücken | Saarland | 34,7 |
| 45. | Freiberg am Neckar | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 34,0 |
| 46. | Viernheim | Kreis Bergstraße | Hessen | 29,1 |
| 47. | Aidlingen | Kreis Böblingen | Baden-Württemberg | 28,9 |
| 48. | Hattersheim a. Main | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 28,9 |
| 49. | Pleidelsheim | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 28,8 |
| 50. | Edingen-Neckarhausen | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 28,2 |
| 51. | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 27,5 |
| 52. | Radolfzell am Bodensee | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 26,8 |
| 53. | Wellendingen | Kreis Rottweil | BAden-Württemberg | 26,8 |
| 54. | Steinfurt | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 26,6 |
| 55. | Mörfelden-Walldorf | Kreis Groß-Gerau | Hessen | 26,1 |
| 56. | Eppelheim | Rhein-Neckar-Kreis | Hessen | 21,9 |
| 57. | Münster | kreisfrei | Nordrhein-Westfalen | 21,1 |
| 58. | Möglingen | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 20,5 |
| 59. | Östringen | Kreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 18,8 |
| 60. | Tostedt | Kreis Harburg | Niedersachsen | 18,8 |
| 61. | Ettenheim | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 18,4 |
| 62. | Hemsbach | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 18,0 |
| 63. | Weissach im Tal | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 17,6 |
| 64. | Eberswalde | Kreis Barnim | Brandenburg | 17,4 |
| 65. | Neuenhagen bei Berlin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 16,5 |
| 66. | Ludwigsburg | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 14,8 |
| 67. | Nürnberg | kreisfrei | Bayern | 14,7 |
| 68. | Baltmannsweiler | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 14,4 |
| 69. | Siegen | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 13,2 |
| 70. | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 12,8 |
| 71. | Osnabrück | kreisfrei | Niedersachsen | 11,2 |
| 72. | Isernhagen (Ortsteil Kirchhorst) | Region Hannover | Niedersachsen | 8,5 |
| 73. | Hennef | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 8,3 |
| 74. | Aachen | kreisfrei | Nordrhein-Westfalen | 8,2 |
| 75. | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | Hessen | 7,7 |
| 76. | Straelen | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | 7,6 |
| 77. | Hürth | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 6,7 |
| 78. | Lüneburg | Kreis Lüneburg | Niedersachsen | 6,3 |
| 79. | Biesenthal | Kreis Barnim | Brandenburg | 5,9 |
| 80. | Filderstadt | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 4,9 |
| 81. | Rotenburg (Wümme) | Kreis Rotenburg | Niedersachsen | 4,7 |
| 82. | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 4,3 |
| 83. | Beelitz | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 4,1 |
| 84. | Elmshorn | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 4,0 |
| 85. | Singen | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 4,0 |
| 86. | Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | Hessen | 3,9 |
| 87. | Darmstadt | kreisfrei | Hessen | 3,5 |
| 88. | Mühlenbecker Land | Kreis Oberhavel | Brandenburg | 3,0 |
| 89. | Frankfurt am Main | kreisfrei | Hessen | 2,5 |
| 90. | Lohmar | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 1,8 |
| 91. | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 1,7 |
| 92. | Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 0,4 |
| 93. | Magdeburg | kreisfrei | Sachsen-Anhalt | 0,3 |
| 94. | Steinhagen | Kreis Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 0,3 |
| 95. | Wasserburg (Bodensee) | Kreis Lindau | Bayern | 0,0 |
Copyright SolarLokal | Impressum




