Aktuelles:
| Was ist SolarLokal? | Teilnahme | SolarStrom | Fördermittel | ![]() |
SolarLokal in der Solarbundesliga
Die Solarbundesliga unter www.solarbundesliga.de zeigt die erfolgreichsten deutschen Kreise, Städte und Gemeinden in Sachen Solarsport. An die Spitze der Liga kommt, wer möglichst viele Anlagen für Solarwärme und Solarstrom installiert.
Welche SolarLokal-Kommunen in der Solarbundesliga erfolgreich mitspielen, zeigt die folgende Tabelle (Stand: Bundesligasaison 2010). In der Tabelle spielt ausschließlich die installierte Watt peak Leistung je Einwohner eine Rolle. Wir gratulieren zu dieser sportlichen Leistung!
Hinweis: In der Solarbundesliga gibt es weitere Wertungsklassen: Großstädte/Mittelstädte/Kleinstädte sowie Landes- und Kreiswertungen. Informationen zu diesen Wertungen finden Sie auf der o.g. Internetseite der Solarbundesliga.
| Ort | Kreis | Bundesland | Wp je Einwohner |
| Renquishausen | Kreis Tuttlingen | Baden-Württemberg | 1092,4 |
| Markt Teisendorf | Kreis Berchtesgardener Land | Bayern | 823,3 |
| Ascha (VG Mitterfels) | Kreis Straubing-Bogen | Bayern | 809,5 |
| Lichtenfels | Kreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 560,3 |
| Hüfingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 488,1 |
| Hessigheim | Kreis Ludwisgburg | Baden-Württemberg | 420,9 |
| Neckarbischofsheim | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 397,1 |
| Alheim | Kreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 395,6 |
| Wangen im Allgäu | Kreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 363,1 |
| Bräunlingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 326 |
| Weisweil | Kreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 300,5 |
| Königsfeld | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 296,7 |
| Saerbeck | Kreis Steinfurt | NRW | 270,4 |
| Waibstadt | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 259,4 |
| Nordrach | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 255,4 |
| Hofbieber | Kreis Fulda | Hessen | 252,6 |
| Haigerloch | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 246 |
| Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 238,4 |
| Gailingen am Hochrhein | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 235,1 |
| Riedstadt | Kreis Groß-Gerau | Hessen | 228,4 |
| Twistringen | Kreis Diepholz | Niedersachsen | 225,3 |
| Schramberg | Kreis Rottweil | Baden-Württemberg | 207 |
| Mahlberg | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 205,5 |
| Bötzingen | Kreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 202,8 |
| Wolfhagen | Kreis Kassel | Hessen | 193,7 |
| Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 182,1 |
| Leinfeld-Echterdingen | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 179,2 |
| Griesheim | Kreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 176,1 |
| Danstedt | Kreis Harz | Sachsen-Anhalt | 171,4 |
| Balingen | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 167,9 |
| SG Rethem (Aller) | Kreis Soltau-Fallingbostel | Niedersachsen | 158,6 |
| Freiberg | Kreis Freiberg | Sachsen | 158,2 |
| Meckesheim | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 152,8 |
| Kippenheim | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 150,1 |
| Oberhausen-Rheinhausen | Kreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 149,8 |
| Kirchheim am Neckar | Kreis Ludwigsbug | Baden-Württemberg | 149,4 |
| Westerkappeln | Kreis Steinfurt | NRW | 140,9 |
| Traunstein | Kreis Traunstein | Bayern | 137,1 |
| Ahlen | Kreis Warendorf | NRW | 133,5 |
| Östringen | Kreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 132,8 |
| Baunatal | Kreis Kassel | Hessen | 131,8 |
| Dunningen | Kreis Rottweil | Baden-Württemberg | 126 |
| Roth | Kreis Roth | Bayern | 122,2 |
| Biberach | Kreis Biberach | Baden-Württemberg | 119,1 |
| Pliezhausen | Kreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 118,7 |
| Niestetal | Kreis Kassel | Hessen | 112 |
| Straelen | Kreis Kleve | NRW | 111,9 |
| Wasserburg (Bodensee) | Kreis Lindau | Bayern | 111,3 |
| Ingersheim | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 104,5 |
| Rottweil | Kreis Rottweil | Baden-Württemberg | 104,2 |
| Aalen | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 100,4 |
| Aichwald | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 98,7 |
| Eppelheim | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 97,1 |
| Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | NRW | 95,4 |
| Bretten | Kreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 95,2 |
| Steinfurt | Kreis Steinfurt | NRW | 94 |
| Trebur | Kreis Groß-Gerau | Hessen | 93,1 |
| Fuldabrück | Kreis Kassel | Hessen | 91,1 |
| Dußlingen | Kreis Tübingen | Baden-Württemberg | 89 |
| Hirschberg | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 89 |
| Lengerich | Kreis Steinfurt | NRW | 88,7 |
| Ziegendorf | Kreis Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 87,8 |
| Rinteln | Kreis Schaumburg | Niedersachsen | 87 |
| Kaiserslautern | kreisfrei | Rheinland-Pfalz | 86,5 |
| Gütersloh | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 77,4 |
| Freiberg am Neckar | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 77 |
| Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 76,4 |
| Konstanz | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 75,5 |
| Pleidelsheim | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 72,3 |
| Kaufungen | Kreis Kassel | Hessen | 64,9 |
| Aidlingen | Kreis Böblingen | Baden-Württemberg | 64,5 |
| Schuttertal | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 63,7 |
| Altötting | Kreis Altötting | Bayern | 62,9 |
| Schriesheim | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 60,1 |
| Dormagen | Kreis Neuß | NRW | 58,2 |
| Wiefelstede | Kreis Ammerland | Niedersachsen | 57,2 |
| Bad Karlshafen | Kreis Kassel | Hessen | 57,1 |
| Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | NRW | 55,1 |
| Buseck | Kreis Gießen | Hessen | 54,7 |
| Möglingen | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 53 |
| Landeshauptstadt Saarbrücken | Stadtverband Saarbrücken | Saarland | 52,8 |
| Castrop-Rauxel | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 51 |
| Radolfzell | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 50,1 |
| Kirchheim unter Teck | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 49,9 |
| Rauenberg | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 46,9 |
| Morbach | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 45,2 |
| Bad Oeynhausen | Minden-Lübbecke | NRW | 44,9 |
| Marburg | Kreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 44,8 |
| Mörfelden-Walldorf | Kreis Groß-Gerau | Hessen | 44,6 |
| Edingen-Neckarhausen | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 44 |
| Remseck am Neckar | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 43,6 |
| Unterhaching | Kreis München | Bayern | 43,6 |
| Oberboihingen | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 43,5 |
| Münster | kreisfrei | NRW | 43 |
| Weissach im Tal | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 42,3 |
| Bischofsgrün | Kreis Bayreuth | Bayern | 42 |
| Dörverden | Kreis Verden | Niedersachsen | 42 |
| Tübingen | Kreis Tübingen | Baden-Württemberg | 40,7 |
| Steimbke | Kreis Nienburg | Niedersachsen | 40,5 |
| Bielefeld | kreisfrei | NRW | 38,8 |
| Ensdorf | Kreis Saarlouis | Saarland | 38,3 |
| Kassel | kreisfrei | Hessen | 37,6 |
| Eberswalde | Kreis Barnim | Brandenburg | 37,3 |
| Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 36,6 |
| Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 36,3 |
| Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 34,7 |
| Beelitz | Kreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 34,2 |
| Ludwigsburg | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 31,5 |
| Plochingen | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 30,5 |
| Lotte | Kreis Steinfurt | NRW | 29,8 |
| Viernheim | Kreis Bergstraße | Hessen | 29,1 |
| Ettenheim | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 26,9 |
| Nürnberg | kreisfrei | Bayern | 26,9 |
| Wellendingen | Kreis Rottweil | Baden-Württemberg | 26,8 |
| Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | NRW | 26,5 |
| Osnabrück | kreisfrei | Niedersachsen | 26 |
| Kriftel | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 25,1 |
| Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | NRW | 24,6 |
| Neuenhagen bei Berlin | Kreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | 22 |
| Lüneburg | Kreis Lüneburg | Niedersachsen | 21,6 |
| Isernhagen (Ortsteil Kirchhorst) | Kreis Hannover | Niedersachsen | 21,3 |
| Hürth | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 20,5 |
| Tostedt | Kreis Harburg | Niedersachsen | 18,8 |
| Hemsbach | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 18 |
| Eschborn | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 17,9 |
| Biesenthal | Kreis Barnim | Brandenburg | 17 |
| Gerlingen | Kreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 17 |
| Koblenz | kreisfrei | Rheinland-Pfalz | 16,2 |
| Hochheim am Main | Main-Taunus-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 16,1 |
| Eppstein | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 15 |
| Baltmannsweiler | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 14,4 |
| Neuerburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 13,9 |
| Siegen | Kreis Siegen-Wittgenstein | NRW | 13,2 |
| Wetter (Ruhr) | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 13,2 |
| Liederbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 12,2 |
| Elmshorn | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 11,6 |
| Neuss | Rhein-Kreis Neuss | NRW | 9,8 |
| Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | Hessen | 9,5 |
| Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 8,5 |
| Landesbergen | Kreis Nienburg | Niedersachsen | 8,5 |
| Hennef | Rhein-Sieg-Kreis | NRW | 8,3 |
| Aachen | kreisfrei | NRW | 8,2 |
| Engen | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 8,1 |
| Herne | kreisfrei | NRW | 7,3 |
| Schwalbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 6,6 |
| Rehburg-Loccum | Kreis Nienburg | Niedersachsen | 5,9 |
| Kronberg im Taunus | Hochtaunuskreis | Hessen | 5,4 |
| Frankfurt a.M. | kreisfrei | Hessen | 5 |
| Darmstadt | kreisfrei | Hessen | 4,9 |
| Filderstadt | Kreis Esslingen | Baden-Württemberg | 4,9 |
| Gumtow | Kreis Prignitz | Brandenburg | 4,9 |
| Rotenburg (Wümme) | Kreis Rotenburg | Niedersachsen | 4,7 |
| Lenzkirch | Kreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 4,1 |
| Singen | Kreis Konstanz | Baden-Württemberg | 4 |
| Mühlenbecker Land | Kreis Oberhavel | Brandenburg | 3 |
| Vreden | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 2,5 |
| Nienburg | Kreis Nienburg | Niedersachsen | 2,3 |
| Lohmar | Rhein-Sieg-Kreis | NRW | 1,8 |
| Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 1,7 |
| Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | NRW | 1,4 |
| Marklohe | Kreis Nienburg | Niedersachsen | 1,1 |
| Landeshauptstadt Magdeburg | kreisfrei | Sachsen-Anhalt | 0,3 |
Copyright SolarLokal | Impressum



